瀏覽:
![]() |
|
◆ | 展會(huì)介紹: | |
阿曼國(guó)際食品與酒店用品展覽會(huì)全面展示了最新的國(guó)際食品、飲料、酒店餐飲設(shè)施與服務(wù)、食品加工技術(shù)與設(shè)備、咖啡廳設(shè)備與服務(wù)、農(nóng)業(yè)和漁業(yè)等。展會(huì)反映了阿曼和中東地區(qū)迅速擴(kuò)張的旅游和酒店業(yè)的繁榮。通過這一非常有效的平臺(tái),展商可以直接向自己的目標(biāo)客戶全面展示自己獨(dú)特的產(chǎn)品和服務(wù),接觸新的商業(yè)機(jī)會(huì)已經(jīng)擴(kuò)展自己的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。 | ||
◆ | 市場(chǎng)分析: | |
阿曼正在成為食品業(yè)供應(yīng)商關(guān)注度增長(zhǎng)最快的市場(chǎng),這個(gè)國(guó)家的食品來源主要依靠進(jìn)口,進(jìn)口量占阿曼進(jìn)口總額的15%。隨著阿曼國(guó)民購(gòu)買力的增強(qiáng),過去幾年,阿曼賣場(chǎng)的收入額持續(xù)增長(zhǎng),本地和國(guó)際連鎖店均已進(jìn)入首都馬斯喀特及其它大中城市。 近年來,隨著阿曼旅游業(yè)的大力發(fā)展,阿曼酒店及餐飲業(yè)出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)了越來越多的高級(jí)酒店和度假區(qū)開發(fā)項(xiàng)目,阿曼政府計(jì)劃在未來5-10年內(nèi)增加3650個(gè)四星級(jí)和五星級(jí)酒店房間。阿曼政府期待2019年旅游業(yè)收入在GDP中所占的比例上升到9.9%,在2009年這一比例為6.7%。 阿曼是一個(gè)相對(duì)自由的貿(mào)易國(guó)家,實(shí)行自由的匯稅政策,不對(duì)外匯進(jìn)行管制,因此,越來越多的商務(wù)人士及游客喜歡來到阿曼,這推動(dòng)了阿曼本地的酒店、房地產(chǎn)、餐館、咖啡館以及其他相關(guān)領(lǐng)域的迅速發(fā)展,這種發(fā)展為當(dāng)?shù)厥称妨闶奂安惋嫎I(yè)提供了發(fā)展機(jī)會(huì)。根據(jù)商務(wù)部西亞非洲司提供的數(shù)據(jù),中國(guó)與海灣國(guó)家(沙特、阿聯(lián)酋、科威特、卡塔爾、阿曼、巴林)雙邊貿(mào)易額由2013年的680億美元增長(zhǎng)至2015年1653億美元,年均增長(zhǎng)超過30%,海灣國(guó)家已經(jīng)成為中國(guó)第八大貿(mào)易伙伴。中國(guó)與阿曼互為重要合作伙伴,這一現(xiàn)狀非常有利于中國(guó)企業(yè)到阿曼投資。 | ||
◆ | 展品范圍: | |
食品 | 飲料 | 餐飲及廚房設(shè)備 | 食品加工技術(shù) | 配料和調(diào)味料 | 農(nóng)業(yè)和漁業(yè)產(chǎn)品 | 健康食品|酒店設(shè)備、用品及服務(wù) | 包裝系統(tǒng) | ||
[返回目錄] |
展會(huì)名稱: 2024年韓國(guó)首爾美容及健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)展會(huì)時(shí)間: 2024年5月25-27日展會(huì)地點(diǎn): 首爾COEX國(guó)際會(huì)展中心展會(huì)周期: 每年一屆組 委 會(huì): 韓國(guó)美容產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) 展會(huì)介紹: 韓國(guó)首爾美容及健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)將于2023年5月25-27日在韓國(guó)C...
展會(huì)地點(diǎn):韓國(guó)
展會(huì)地點(diǎn):加拿大
展會(huì)地點(diǎn):泰國(guó)
展會(huì)地點(diǎn):韓國(guó)
展會(huì)地點(diǎn):波蘭
展會(huì)地點(diǎn):韓國(guó)